| 汉语言文学教育(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                         专业代码:Y050113 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 |   |  
| 4 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 |   |  
| 5 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 |   |  
| 6 | 00540 | 外国文学史 | 6 |   |  
| 7 | 00442 | 教育学(二) | 8 |   |  
| 8 | 02111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 9 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含实践2学分  |  
| 计算机等级考试 |  参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 11 | 00541 | 语言学概论 | 6 |   |  
| 12 | 05687 | 中学语文课程标准研究 | 4 |   |  
| 13 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 6 | 非汉语言文学专科毕业生加考课 |  
| 14 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 6 |  
| 15 | 00536 | 古代汉语 | 8 |  
| 16 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | 免考英语(二)考生加考课程 |  
| 17 | 00818 | 文献学 | 5 |  
| 18 | 00819 | 训诂学 | 5 |  
| 19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 74学分以上 |  主考学校:四川师范大学 增补的主考学校:西华师范大学 宜宾学院 乐山师范学院 内江师范学院 四川教育学院               绵阳师范学院 四川文理学院 四川理工学院     英语教育(独立本科段)专业课程设置   专业层次:独立本科段                           专业代码:Y050206 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00603 | 英语写作 | 4 |   |  
| 3 | 00833 | 外语教学法 | 4 |   |  
| 4 | 00087 | 英语翻译 | 6 |   |  
| 5 | 00600 | 高级英语 | 12 |   |  
| 6 | 00442 | 教育学(二) | 8 |   |  
| 7 | 02111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 8 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含实践2学分 |  
| 计算机等级考试 |  参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 9 | 00602 | 口译与听力 | 6 | 参加每年一月七月全省统一考试
 |  
| 10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 11 | 00604 | 英美文学选读 | 6 |   |  
| 12 | 05686 | 中学英语课程标准研究 | 4 |   |  
| 13 | 00841 | 法语 | 6 | 任选一门课程 |  
| 00839 | 俄语 |  
| 00840 | 日语 |  
| 00842 | 德语 |  
| 14 | 00795 | 综合英语(二) | 10 | 非英语专业专科毕业生加考课程
 |  
| 15 | 00593 | 听力 | 8 |  
| 16 | 00594 | 口语 | 8 |  
| 17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 72学分以上 |  主考学校:四川教育学院 增补的主考学校:四川师大 西华师大 绵阳师院   四川文理学院 四川理工学院                    四川外语学院成都学院  宜宾学院     法律(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                             专业代码:Y030106 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 00263 | 外国法制史 | 4 |   |  
| 4 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 |   |  
| 5 | 00249 | 国际私法 | 4 |   |  
| 6 | 00167 | 劳动法 | 4 |   |  
| 7 | 00262 | 法律文书写作 | 3 |   |  
| 8 | 00226 | 知识产权法 | 4 |   |  
| 9 | 00233 | 税法 | 3 |   |  
| 10 | 00259 | 公证律师制度 | 3 |   |  
| 11 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 |   |  
| 12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 13 | 00242 | 民法学 | 7 | 非法学类专业专科考生加考
 |  
| 14 | 00245 | 刑法学 | 7 |  
| 15 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 |  
| 16 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 |  
| 17 | 06617 | 专利法 | 3 | 免考英语(二)考生加考课程 |  
| 18 | 00928 | 罪犯劳动改造法 | 3 |  
| 19 | 00220 | 行政法与行政诉讼法 | 4 |  
| 20 | 00228 | 环境与资源保护学 | 4 |   |  
| 21 | 00227 | 公司法 | 4 |   |  
| 22 | 00230 | 合同法 | 4 |   |  
| 23 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 |   |  
| 24 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 70学分以上 |  主考学校:四川大学 增补的主考学校:四川师范大学  西华师范大学  乐山师范学院  西华科技大学                                 内江师范学院 西昌学院  宜宾学院  西南民族大学 西南石油大学                                成都信息工程学院  四川理工学院 成都学院 攀枝花学院     教育管理(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                            专业代码:Y040107 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 00449 | 教育管理原理 | 6 |   |  
| 4 | 00451 | 教育经济学 | 6 |   |  
| 5 | 00453 | 教育法学 | 4 |   |  
| 6 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 |   |  
| 7 | 00442 | 教育学(二) | 8 |   |  
| 8 | 02111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 9 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含时间2学分 |  
| 计算机等级考试 |  参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 11 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 |   |  
| 12 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 |   |  
| 13 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 |   |  
| 14 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 |   |  
| 15 | 00457 | 学前教育管理 | 4 | 三门课中任选一门 |  
| 16 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 |  
| 17 | 00458 | 中小学教育管理 | 4 |  
| 18 | 09426 | 教育社会学 | 6 | 非师范类专科加考课
 |  
| 19 | 00031 | 心理学 | 4 |  
| 20 | 00107 | 现代管理学 | 6 |  
| 21 | 00447 | 教育行政学 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |  
| 22 | 00448 | 学校管理学 | 6 |  
| 23 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 85学分以上 |  主考学校:四川教育学院 增补的主考学校:四川师范大学  西华师范大学  四川文理学院  宜宾学院  西昌学院                  四川理工学院  绵阳师范学院     小学教育(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                            专业代码:Y040112 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 00464 | 中外教育简史 | 6 |   |  
| 4 | 00458 | 中小学教育管理 | 4 |   |  
| 5 | 00467 | 课程与教学论 | 6 |   |  
| 6 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 |   |  
| 7 | 02111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 8 | 00442 | 教育学(二) | 8 |   |  
| 9 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 |  含实践2学分 |  
| 计算机等级考试 | 参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 11 | 06231 | 现代教育测量与评价 | 5 |   |  
| 12 | 05688 | 教学技能与教学艺术 | 6 |   |  
| 13 | 00472 | 比较教育 | 4 |   |  
| 14 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 非小教专业加考 |  
| 15 | 03329 | 小学语文教学研究 | 5 | 二选一 |  
| 03330 | 小学数学教学研究 | 5 |  
| 16 | 00447 | 教育行政学 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |  
| 17 | 00448 | 学校管理学 | 6 |  
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 85学分以上 |  主考学校:四川教育学院 增补的主考学校:宜宾学院  四川师范大学  西华师范大学  绵阳师范学院  西昌学院                  四川文理学院  乐山师范学院     思想政治教育(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                            专业代码:Y040202 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 3708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 5677 | 法理学 | 7 |   |  
| 3 | 0015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 4 | 0312 | 政治学概论 | 6 |   |  
| 5 | 0482 | 人生哲学 | 7 |   |  
| 6 | 0479 | 当代资本主义 | 6 |   |  
| 7 | 0018 | 计算机应用基础 | 4 |  含实践2学分 |  
| 计算机等级考试 |  参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 8 | 0442 | 教育学(二) | 4 |   |  
| 9 | 2111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 10 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 11 | 0321 | 中国文化概论 | 5 |   |  
| 12 | 0481 | 现代科学技术与当代社会 | 6 |   |  
| 13 | 0034 | 社会学概论 | 6 |   |  
| 14 | 0483 | 科学思维方法论 | 7 |   |  
| 15 | 0476 | 思想政治教育原理 | 6 | 非思想政治教育毕业生加考课程 |  
| 16 | 0474 | 科学社会主义 | 5 |  
| 17 | 0272 | 社会工作概论 | 5 | 免英语(二)考生加考课程 |  
| 18 | 0285 | 中国福利思想 | 4 |  
| 19 | 1848 | 国家公务员制度 | 4 |  
| 20 | 0000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 83学分以上 |  主考学校:西华师范大学 增补的主考学校:四川师范大学  四川教育学院  四川理工学院  宜宾学院                  内江师范学院  西昌学院  四川文理学院       体育教育(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                            专业代码:Y040302 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 00501 | 体育史 | 4 |   |  
| 4 | 00502 | 体育管理学 | 5 |   |  
| 5 | 0503 | 体育教育学 | 4 | 二选一 |  
| 00442 | 教育学(二) | 8 |  
| 6 | 02111 | 教育心理学 | 6 | 二选一 |  
| 00495 | 体育保健学 | 6 |  
| 7 | 00499 | 体育游戏 | 4 | 二选一 |  
| 00018 | 计算机应用基础 | 3 |  
| 8 | 00497 | 运动训练学 | 6 |   |  
| 9 | 05001 | 体育史 | 8 |   |  
| 10 | 00502 | 体育管理学 | 5 |  |  
| 11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 12 | 00498 | 体育统计学 | 6 |   |  
| 13 | 09476 | 专项技术与理论 | 4 |   |  
| 14 | 00486 | 运动生理学 | 5 | 非师范类专科毕业生加考课程
 |  
| 15 | 02111 | 教育心理学 | 6 |  
| 16 | 00442 | 教育学(二) | 8 |  
| 17 | 00484 | 学校体育学 | 4 | 免英语(二)考生加考课程 |  
| 18 | 04551 | 体育概论 | 5 |  
| 19 | 04563 | 体育社会学 | 6 |  
| 20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  说明:考了教育学(二)(课码0442)和教育心理学(课码2111)两门课程的考生不再参加加考中相同课程的考试。 主考学校:成都体育学院 增补的主考学校:四川师范大学  四川理工学院  西华师范大学  四川文理学院  西昌学院     美术教育(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                            专业代码:Y040302 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 |  含实践2学分 |  
| 计算机等级考试 |  参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 4 | 02111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 5 | 00698 | 素描(四) | 8 | 技法考试 |  
| 6 | 00738 | 国画 | 6 |  
| 7 | 07076 | 油画 | 7 |  
| 8 | 05026 | 水彩 | 5 |  
| 9 | 07073 | 版画 | 6 |  
| 10 | 00747 | 美术教育学 | 5 | 含实验2学分 |  
| 11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 12 | 04690 | 色彩写生 | 8 |   |  
| 13 | 07221 | 美术与创意 | 4 | ,  |  
| 14 | 04311 | 创作基础 | 4 |   |  
| 15 | 00737 | 色彩画 | 10 | 非美术类专业专科及以上毕业生加考课程 |  
| 16 | 00665 | 素描(一) | 8 |  
| 17 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 免考英语(二)考生加考课程 |  
| 18 | 00663 | 中国绘画史 | 6 |  
| 19 | 04331 | 中国画基础(实践) | 5 |  
| 20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 83学分以上 |  主考学校:四川师范大学 增补的主考学校:西华师范大学  四川教育学院  四川大学  四川文理学院  西昌学院     音乐教育(独立本科段)专业课程设置 专业层次:独立本科段                            专业代码:Y050404 
 
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |  
| 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |   |  
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 |   |  
| 3 | 02111 | 教育心理学 | 6 |   |  
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含实践2学分 |  
| 计算机等级考试 |  参加全国计算机等级考试(一级) |  
| 5 | 04805 | 声乐教学法 | 3 |   |  
| 6 | 00730 | 中外音乐史 | 6 |  
| 7 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |   |  
| 8 | 04804 | 钢琴教学法 | 3 |   |  
| 9 | 00722 | 视唱练耳 | 8 |   |  
| 10 | 00731 | 伴奏 |  , ;
 |   |  
|  11 | 00723 | 声乐 | 8 |  |  
|  12 | 00724 | 键盘与和声 |  8 |  |  
|  13 | 00734 | 中外音乐欣赏 |  6 |  |  
| 14 | 00992 | 声乐(1) | 8 | 非音乐类专业专科及以上毕业生加考课程 |  
| 15 | 00729 | 键盘 | 8 |  
| 16 | 00721 | 基本乐理 | 6 |  
| 17 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 免考英语(二)考生加考课程 |  
| 18 | 00726 | 合唱与指挥基础 | 4 |  
| 19 | 00727 | 民族民间音乐 | 8 |  
| 20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) |   | 不计学分 |  
| 合     计 | 86学分以上 |  主考学校:四川师范大学 增补的主考学校:西华师范大学  四川教育学院  绵阳师范学院  四川文理学院    2009年全国统考课程使用教材目录.xls
  2009(全省统考)课程使用教材目录.xls
 |